A UNIB monitora o desempenho acadêmico dos(as) estudantes por meio de diversos indicadores que se alinham à sua missão e ao perfil dos(as) estudantes que atende.
Coorte de admissão por ano de ingresso
| Coorte de admissão | Total de estudantes | Graduado(a) | Taxa de graduação | Ativo(a) | Índice de estudantes ativos(as)/permanentes | De "baixa" | Taxa de evasão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.508 | 824 | 54,64% | 322 | 21,35% | 362 | 24,01% |
| 2019 | 2.181 | 1.260 | 57,77% | 451 | 20,68% | 470 | 21,55% |
| 2020 | 1.813 | 1.134 | 62,55% | 168 | 9,27% | 511 | 28,19% |
| 2021 | 1.527 | 884 | 57,89% | 183 | 11,98% | 460 | 30,12% |
| 2022 | 1.036 | 474 | 46,24% | 257 | 24,81% | 300 | 28,96% |
| 2023 | 765 | 479 | 32,81% | 357 | 46,67% | 157 | 20,52% |
| 2024 | 783 | 251 | 7,79% | 561 | 71,65% | 161 | 20,56% |
| 2025 | 613 | 161 | 0,00% | 572 | 93,31% | 141 | 6,69% |
Indicadores-chave e objetivos institucionais
| Indicador de desempenho acadêmico | Referência institucional | Resultado mais recente |
|---|---|---|
| Retenção de estudantes | ≥ 75% | Aproximadamente mais de 80% |
| Taxa de graduação (coortes de adultos) | ≥ 55% | 54–62% |
| Permanência dos(as) estudantes | ≥ 10% | Objetivo alcançado |
| Abandono acadêmico | ≤ 30% | 20–30% por coorte |
Utilização dos resultados para melhorar
Os indicadores de desempenho estudantil são analisados anualmente pela direção acadêmica e pelos coordenadores dos programas, como parte do ciclo de eficácia institucional. Os dados de retenção, evasão e graduação são utilizados para:
- Identificar programas ou coortes que necessitem de apoio acadêmico ou estudantil adicional.
- Informar as decisões relativas ao ritmo do plano de estudos, às recomendações sobre a carga horária e aos recursos de aprendizagem.
- Orientar a concepção de intervenções, como tutorias, mentores(as) e sistemas de alerta precoce, para estudantes em risco.
- Avaliar o impacto das intervenções anteriores sobre a permanência e a conclusão dos estudos.
As análises documentadas sobre as tendências em matéria de retenção, permanência, evasão e graduação são compartilhadas com os
