Descripción
La finalidad del Programa es formar profesionales en el campo y en la práctica de la Dirección Estratégica, proporcionando un pensamiento ejecutivo que les permita asumir sus actuales y/o deseadas posiciones directivas, o bien desarrollar su trayectoria profesional en el campo de la consultoría organizacional. La diversidad de módulos optativos que estructuran el programa permite abarcar campos de aplicación tales como: marketing, auditoría, empresas familiares, consultoría turística, gestión integrada del ambiente, la calidad y prevención de riesgos laborales, dirección de recursos humanos y gestión del conocimiento, resolución de conflictos y mediación, así como organizaciones de salud.
El Programa está especialmente dirigido a profesionales provenientes del ámbito de las ingenierías, ciencias sociales, ciencias de la administración y ciencias de gestión y economía, entre otras. Para estos profesionales, la Maestría en Dirección Estratégica será un complemento ideal para enriquecer su formación en la Dirección Estratégica integral para empresas o negocios específicos, o bien servirá para actualizar sus conocimientos, adquirir nuevas habilidades, y en general, estar acordes con lo que la Dirección Estratégica significa.
- Comprender el proceso estratégico de la dirección organizacional.
- Asumir funciones dentro del proceso de dirección estratégica.
- Generar propuestas que integran procesos globalizados y procesos locales en el momento de dirigir un negocio.
- Formar en la Dirección Estratégica de alguna de las áreas de estudio del programa.
Competencias
Competencias Generales:
- Ofrecer enseñanza para formar profesionales especialmente provenientes del ámbito de las ingenierías, ciencias sociales, ciencias de la administración y ciencias de gestión y economía, entre otras, en el campo y en la práctica de la Dirección Estratégica, proporcionando un pensamiento ejecutivo que les permita asumir sus actuales y/o deseadas posiciones directivas, o bien desarrollar su trayectoria profesional en el campo de la consultoría organizacional.
- Impartir enseñanza en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos amplios relacionados a su área de estudio para que el estudiante pueda aplicar los conocimientos adquiridos, formulando juicios, tomando decisiones y solucionando problemas, facilitando al estudiante comprender el proceso estratégico de la dirección organizacional, asumir funciones dentro del proceso de dirección estratégica y generar propuestas que integran procesos globalizados y locales para dirigir un negocio.
- Proveer las herramientas de investigación científica que permitan al estudiante conducir investigación o producir trabajo creativo de manera ética, demostrando dominio del material.
Competencias Específicas:
Al completar este programa el estudiante será capaz de:
- Diseñar un proceso estratégico partiendo del diagnóstico y avalúo organizacional para el desarrollo de objetivos y selección de estrategias.
- Analizar y explicar el ambiente organizacional para mejorar los procesos internos, incluyendo normativa, regulaciones, certificaciones y acreditaciones.
- Integrar procesos administrativos e Información tecnológica (IT) para la toma de decisiones y la solución de conflictos.
- Crear la combinación de mercadeo de un negocio y proponer el diseño de investigación del Mercado.
- Analizar y aplicar técnicas de resolución de conflictos y conocimiento de recursos humanos para el manejo efectivo del ambiente laboral y el desarrollo de los recursos humanos.
- Diseñar estrategias para la mejora continua en las operaciones que influencien la competitividad y viabilidad de la compañía.
- Identificar los roles, enfoques y prácticas para manejar distintos tamaños y propósitos de negocios, aplicando contabilidad de gestión como método para tomar decisiones financieras que ayuden a maximizar la economía empresarial.
- Gestionar las habilidades de administración y liderazgo, manteniendo principios de administración honestos y transparentes en la consecución de los objetivos.
A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los contenidos, permite dirigir esta maestría a profesionales que hayan incursionado o que deseen adentrarse en el área de la administración, gestión, gerencia o dirección empresarial, sin una formación previa en este campo o bien carezcan de una visión integral de la Dirección Estratégica. Esta Maestría se dirige a profesionales provenientes del ámbito de las ingenierías, ciencias sociales, ciencias de la administración y ciencias de gestión, economía, ingenierías y licenciaturas, entre otras.
Duración
El tiempo máximo del que se dispone para realizar el programa es de 24 meses. La estructura de créditos de la MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CON ESPECIALIDAD EN GERENCIA, es la siguiente:
Educación General: Mínimo 9 créditos
Requeridos: 13 créditos
Electivos: Mínimo 19 créditos
Estructura
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CON ESPECIALIDAD EN GERENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | PREREQUISITOS | CRÉDITOS | ||
EDUCACIÓN GENERAL | |||||
TR026 | Administración y dirección de empresas | N/A | 3 | ||
DD002 | Control y gestión de costes | N/A | 2 | ||
TR047 | Dirección financiera | N/A | 3 | ||
DD004 | Marketing | N/A | 3 | ||
DD152 | Economía | N/A | 2 | ||
DD118 | Estadística básica | N/A | 2 | ||
DD120 | Matemáticas financieras | N/A | 1 | ||
DD124 | Contabilidad de gestión | N/A | 2 | ||
TR046 | Gestión estratégica de los recursos humanos | N/A | 2 | ||
DD040 | Técnicas de resolución de conflictos y negociación | N/A | 2 | ||
DD032 | Evaluación de desempeño y gestión por competencias | N/A | 2 | ||
TR024 | Técnicas de dirección y liderazgo organizacional | N/A | 2 | ||
DD090 | Ética empresarial y responsabilidad social corporativa | N/A | 3 | ||
DD041 | Técnicas de dirección de equipos de trabajo | N/A | 2 | ||
DD076 | Gestión sin distancias | N/A | 1 | ||
DD026 | Entornos virtuales de trabajo colaborativo | N/A | 1 | ||
DD042 | Gestión del tiempo y dirección de reuniones | N/A | 2 | ||
DD043 | Estrés y burnout | N/A | 2 | ||
DD044 | Técnicas de presentación en público | N/A | 1 | ||
IP082 | Gestión de la calidad: ISO 9001 | N/A | 3 | ||
DD133 | Prevención de riesgos laborales: ISO 45001 | N/A | 2 | ||
MA098 | Gestión ambiental de la empresa ISO 14001 | N/A | 3 | ||
DD012 | Gestión y dirección de operaciones | N/A | 2 | ||
DD013 | Logística | N/A | 2 | ||
DD014 | Dirección y planificación estratégica | N/A | 3 | ||
TR038 | Planificación y gestión de proyectos | N/A | 3 | ||
TI013 | Reingeniería, estrategia y dirección de sistemas y TIC | N/A | 3 | ||
TI025 | E-business y su integración con los sistemas corporativos de gestión | N/A | 3 | ||
TI017 | Integración de los sistemas de gestión empresarial | N/A | 5 | ||
DD162 | Desarrollo de estrategias de marketing | N/A | 2 | ||
TI030 | Gestión y seguridad de redes | N/A | 3 | ||
TI011 | Sociedad de la información y del cambio | N/A | 3 | ||
DD068 | Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional | N/A | 2 | ||
TI004/DD163 | Marketing y comercio internacional | N/A | 4 | ||
TI014 | Comercio y marketing electrónico | N/A | 4 | ||
TI023 | Estudio y resolución de casos (I, II, III) | N/A | 10 | ||
DD372 | Liderazgo Organizacional y Coaching | N/A | 5 | ||
ELECTIVOS | MÓDULO OPTATIVO - MARKETING | ||||
DD159 | Introducción al nuevo marketing | N/A | 2 | ||
DD160 | Investigación de mercadeo | N/A | 2 | ||
DD161 | Comportamiento del consumidor-comprador | N/A | 2 | ||
DD164 | Marketing relacional | N/A | 2 | ||
DD165 | Auditorías de marketing | N/A | 1 | ||
DD166 | Política de gestión del producto y marca | N/A | 3 | ||
DD167 | Políticas de gestión del precio | N/A | 3 | ||
DD168 | Políticas de gestión de la distribución | N/A | 3 | ||
DD169 | Políticas de gestión de la comunicación | N/A | 3 | ||
DD170 | Marketing de servicios | N/A | 2 | ||
DD171 | El plan de marketing y control | N/A | 2 | ||
MÓDULO OPTATIVO - AUDITORÍA | |||||
DD153 | Valorización financiera para las NIC | N/A | 2 | ||
DD122 | Normas internacionales de contabilidad | N/A | 4.5 | ||
DD121 | Financiación y tributación internacional | N/A | 1.5 | ||
DD123 | Análisis de estados financieros | N/A | 2 | ||
DD128 | Planificación y administración de la auditoría | N/A | 1 | ||
DD154 | Control interno | N/A | 2 | ||
DD155 | Documentación, pruebas y riesgos de auditorías | N/A | 2 | ||
DD130 | Procedimientos de auditoría por área | N/A | 5 | ||
DD131 | Informes de auditoría | N/A | 1 | ||
DD119 | Muestreo estadístico | N/A | 2 | ||
DD125 | Costes totales de la calidad | N/A | 2 | ||
DD126 | Contabilidad pública y presupuestaria | N/A | 3 | ||
MÓDULO OPTATIVO - CONSULTORÍA TURÍSTICA | |||||
TR043 | Fundamentos del turismo | N/A | 3 | ||
TR037 | Las TIC's en la industria turística | N/A | 4 | ||
TR022 | Dirección de empresas de hostelería | N/A | 4.5 | ||
TR023 | Dirección de alimentos y bebidas | N/A | 4.5 | ||
TR027 | Turismo y patrimonio cultural | N/A | 3 | ||
TR008 | El territorio como recursos turístico | N/A | 3 | ||
TR028 | Impacto ambiental en las actividades turísticas | N/A | 3 | ||
TR030 | Turismo rural y desarrollo sostenible | N/A | 3 | ||
TR031 | Turismo alternativo y ecoturismo | N/A | 3 | ||
TR036 | Estrategias y negocios turísticos en Internet | N/A | 3 | ||
TR049 | Análisis cuantitativo del turismo | N/A | 4 | ||
MÓDULO OPTATIVO – EMPRESAS FAMILIARES | |||||
DD108 | Concepto y características de la empresa familiar | N/A | 2 | ||
DD109 | Sucesión y continuidad en la empresa familiar | N/A | 2 | ||
DD110 | El enfoque sistémico aplicado al conflicto en la empresa familiar | N/A | 2 | ||
DD111 | La profesionalización de la empresa familiar | N/A | 2 | ||
DD112 | Estructura y órganos de gobierno | N/A | 2 | ||
DD113 | El protocolo familiar | N/A | 2 | ||
DD114 | La gestión de la propiedad en la empresa familiar | N/A | 1 | ||
DD115 | Factores clave para el éxito de la empresa familiar | N/A | 1 | ||
DD116 | Creación e internacionalización de la empresa familiar | N/A | 2 | ||
DD143 | Aspectos legales básicos de la empresa familiar | N/A | 3 | ||
MÓDULO OPTATIVO - GESTION INTEGRADA DEL AMBIENTE, LA CALIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | |||||
IP059 | Fundamentos de la prevención de riesgos laborales | N/A | 2 | ||
IP060 | Seguridad laboral | N/A | 4 | ||
IP003 | Higiene industrial | N/A | 5 | ||
IP062 | Ergonomía | N/A | 3 | ||
IP071 | Psicología aplicada | N/A | 2 | ||
IP078 | Antecedentes y situación actual de la gestión Integrada | N/A | 3 | ||
IP9001 | Introducción y fundamentos de los sistemas de gestión integrada | N/A | 2 | ||
IP9002 | Ventajas y dificultades de la integración de sistemas, Grados, modos y modelos de integración de sistemas | N/A | 3 | ||
IP9003 | Integración de los sistemas de gestión basada en estándares y basada en procesos | N/A | 2 | ||
IP9004 | Implementación del sistema de gestión integrada | N/A | 2 | ||
IP051 | Gestión del agua: principios básicos | N/A | 5 | ||
IP052 | Fundamentos de la gestión de residuos | N/A | 3 | ||
IP053 | Tratamiento de la contaminación atmosférica | N/A | 5 | ||
IP054 | Tratamiento de suelos contaminados | N/A | 4 | ||
IP002 | Seguridad en el trabajo | N/A | 7 | ||
IP076 | Higiene en el trabajo | N/A | 7 | ||
IP073 | Ergonomía y psicología aplicada | N/A | 7 | ||
IP064 | Formación y comunicación | N/A | 1 | ||
IP004 | Medicina del trabajo | N/A | 2 | ||
MÓDULO OPTATIVO – ORGANIZACIONES DE SALUD | |||||
DD1004 | Economía de la salud | N/A | 5 | ||
DD1007 | Planificación sanitaria | N/A | 4 | ||
DD1008 | Gestión de servicios de salud | N/A | 3 | ||
DD1009 | Marketing en salud | N/A | 3 | ||
DD1010 | Calidad asistencial y seguridad de los pacientes | N/A | 4 | ||
DD1012 | Sistemas de salud | N/A | 4 | ||
DD1013 | Epidemiología clínica | N/A | 5 | ||
DD1014 | Bioestadística | N/A | 5 | ||
RECURSOS HUMANOS Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | |||||
DD022 | Estructura y cambio organizacional | N/A | 2 | ||
DD024 | Cultura y clima organizacional | N/A | 2 | ||
DD030 | Análisis, descripción y valoración de puesto | N/A | 2 | ||
DD031 | Reclutamiento, selección y promoción | N/A | 2 | ||
DD034 | Formación y planes de carrera | N/A | 2 | ||
DD033 | Retribución e incentivos | N/A | 2 | ||
DD036 | Auditoria de recursos humanos | N/A | 1 | ||
DD039 | Técnicas de comunicación interpersonal | N/A | 1 | ||
DD045 | Inteligencia emocional | N/A | 1 | ||
DD046 | Marketing personal | N/A | 1 | ||
DD047 | Capital intelectual | N/A | 1 | ||
DD048 | La calidad como herramienta de gestión de RRHH | N/A | 1 | ||
DD049 | Programación neurolingüística | N/A | 1 | ||
MÓDULO OPTATIVO – RESOLUCION DE CONFLICTOS Y MEDIACION | |||||
DD091/DD092 | Teoría del conflicto | N/A | 5 | ||
DD093/DD094 | Emoción, comunicación y conflicto | N/A | 4 | ||
DD138 | Principios y procesos de resolución/transformación de conflictos | N/A | 5 | ||
DD097/DD098 | La mediación | N/A | 4 | ||
DD099 | Legislación nacional e internacional sobre mediación y otros procedimientos de resolución de conflictos | N/A | 3 | ||
DD100 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito escolar | N/A | 2 | ||
DD101 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito familiar | N/A | 2 | ||
DD102 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito comunitario | N/A | 2 | ||
DD103 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito organizacional | N/A | 2 | ||
DD104 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito penal | N/A | 2 | ||
DD105 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito sanitario | N/A | 1 | ||
DD106 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito internacional | N/A | 2 | ||
DD107 | Resolución de conflictos en línea (RDL) | N/A | 1 | ||
REQUERIDO | TESIS DE MAESTRÍA | ||||
FP092 | Metodología de la investigación científica | N/A | 3 | ||
TFC/Practicum | N/A | 10 | |||
TOTAL | 66 |
Diagrama
Módulos Optativos
Módulos optativos
Existen varios módulos opcionales que atienden a áreas específicas focalizadas hacia profesionales del área de dirección estratégica:
Agrupa los conceptos fundamentales vinculados a la gestión y la dirección de las personas en el siglo XXI, en el marco de una gestión integrada de la organización y de los diferentes procesos y herramientas que pueden ser útiles para una conducción eficaz de los mismos.
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|
DD022 | Estructura y cambio organizacional | N/A | 2 | 30 |
DD024 | Cultura y clima organizacional | N/A | 2 | 30 |
DD030 | Análisis, descripción y valoración de puesto | N/A | 2 | 30 |
DD031 | Reclutamiento, selección y promoción | N/A | 2 | 30 |
DD034 | Formación y planes de carrera | N/A | 2 | 30 |
DD033 | Retribución e incentivos | N/A | 2 | 30 |
DD036 | Auditoría de recursos humanos | N/A | 1 | 15 |
DD039 | Auditoría de recursos humanos | N/A | 1 | 15 |
DD045 | Inteligencia emocional | N/A | 1 | 15 |
DD046 | Marketing personal | N/A | 1 | 15 |
DD047 | Capital intelectual | N/A | 1 | 15 |
DD048 | La calidad como herramienta de gestión de RRHH | N/A | 1 | 15 |
Se enmarca dentro de la perspectiva de los estudios de los conflictos. Ofrece a los participantes una perspectiva actualizada de los conocimientos teóricos sobre el conflicto y desarrolla capacidades y habilidades en las diferentes técnicas de resolución/transformación de conflictos/disputas.
MÓDULO OPTATIVO: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
DD091/DD092 | Teoría del conflicto | N/A | 5 | 75 |
DD093/DD094 | Emoción, comunicación y conflicto | N/A | 4 | 60 |
DD138 | Principios y procesos de resolución/transformación de conflictos | N/A | 5 | 75 |
DD097/DD098 | La mediación | N/A | 4 | 60 |
DD099 | Legislación nacional e internacional sobre mediación y otros procedimientos de resolución de conflictos | N/A | 3 | 45 |
DD100 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito escolar | N/A | 2 | 30 |
DD101 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito familiar | N/A | 2 | 30 |
DD102 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito comunitario | N/A | 2 | 30 |
DD103 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito organizacional | N/A | 2 | 30 |
DD104 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito penal | N/A | 2 | 30 |
DD105 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito sanitario | N/A | 1 | 15 |
DD106 | Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito internacional | N/A | 2 | 30 |
Es un programa que abarca los conceptos fundamentales vinculados a la gestión y la dirección de las empresas familiares, así como los diferentes procesos y herramientas útiles para una conducción eficaz de estas empresas.
MÓDULO OPTATIVO: EMPRESAS FAMILIARES | ||||
---|---|---|---|---|
DD108 | Concepto y características de la empresa familiar | N/A | 2 | 30 |
DD109 | Sucesión y continuidad en la empresa familiar | N/A | 2 | 30 |
DD110 | El enfoque sistémico aplicado al conflicto en la empresa familiar | N/A | 2 | 30 |
DD111 | La profesionalización de la empresa familiar | N/A | 2 | 30 |
DD112 | Estructura y órganos de gobierno | N/A | 2 | 30 |
DD113 | El protocolo familiar | N/A | 2 | 30 |
DD114 | La gestión de la propiedad en la empresa familiar | N/A | 1 | 15 |
DD115 | Factores clave para el éxito de la empresa familiar | N/A | 1 | 15 |
DD116 | Creación e internacionalización de la empresa familiar | N/A | 2 | 30 |
DD143 | Aspectos legales básicos de la empresa familiar | N/A | 3 | 45 |
La orientación en auditoria proporciona una formación de primera línea, reforzada por una formación teórica, aportada por los desarrollos basados en la experiencia de Compañías de Auditoría y Consultoría, multinacionales con excelentes fundamentos teóricos y prácticos.
MÓDULO OPTATIVO: AUDITORÍA | ||||
---|---|---|---|---|
DD153 | Valorización financiera para las NIC | N/A | 2 | 30 |
DD122 | Normas internacionales de contabilidad | N/A | 4.5 | 67.5 |
DD121 | Financiación y tributación internacional | N/A | 1.5 | 22.5 |
DD123 | Análisis de estados financieros | N/A | 2 | 30 |
DD128 | Planificación y administración de la auditoría | N/A | 1 | 15 |
DD154 | Control interno | N/A | 2 | 30 |
DD155 | Documentación, pruebas y riesgos de auditorías | N/A | 2 | 30 |
DD130 | Procedimientos de auditoría por área | N/A | 5 | 75 |
DD131 | Informes de auditoría | N/A | 1 | 15 |
DD119 | Muestreo estadístico | N/A | 2 | 30 |
DD125 | Costes totales de la calidad | N/A | 2 | 30 |
DD126 | Contabilidad pública y presupuestaria | N/A | 3 | 45 |
MÓDULO OPTATIVO: GESTIÓN INTEGRADA DEL AMBIENTE, LA CALIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | ||||
---|---|---|---|---|
IP059 | Fundamentos de la prevención de riesgos laborales | N/A | 2 | 30 |
IP060 | Seguridad laboral | N/A | 4 | 60 |
IP003 | Higiene industrial | N/A | 5 | 75 |
IP062 | Ergonomía | N/A | 3 | 45 |
IP071 | Psicología aplicada | N/A | 2 | 30 |
IP078 | Antecedentes y situación actual de la gestión Integrada | N/A | 3 | 45 |
IP9001 | Introducción y fundamentos de los sistemas de gestión integrada | N/A | 2 | 30 |
IP9002 | Ventajas y dificultades de la integración de sistemas, Grados, modos y modelos de integración de sistemas | N/A | 3 | 45 |
IP9003 | Integración de los sistemas de gestión basada en estándares y basada en procesos | N/A | 2 | 30 |
IP9004 | Implementación del sistema de gestión integrada | N/A | 2 | 30 |
IP051 | Gestión del agua: principios básicos | N/A | 5 | 75 |
IP052 | Fundamentos de la gestión de residuos | N/A | 3 | 45 |
IP053 | Tratamiento de la contaminación atmosférica | N/A | 5 | 75 |
IP054 | Tratamiento de suelos contaminados | N/A | 4 | 60 |
IP002 | Seguridad en el trabajo | N/A | 7 | 105 |
IP076 | Higiene en el trabajo | N/A | 7 | 105 |
IP073 | Ergonomía y psicología aplicada | N/A | 7 | 105 |
IP064 | Formación y comunicación | N/A | 1 | 15 |
IP004 | Medicina del trabajo | N/A | 2 | 30 |
MÓDULO OPTATIVO: CONSULTORÍA TURÍSTICA | ||||
---|---|---|---|---|
TR043 | Fundamentos del turismo | N/A | 3 | 45 |
TR037 | Las TIC's en la industria turística | N/A | 4 | 60 |
TR022 | Dirección de empresas de hostelería | N/A | 4.5 | 67.5 |
TR023 | Dirección de alimentos y bebidas | N/A | 4.5 | 67.5 |
TR027 | Turismo y patrimonio cultural | N/A | 3 | 45 |
TR008 | El territorio como recursos turístico | N/A | 3 | 45 |
TR028 | Impacto ambiental en las actividades turísticas | N/A | 3 | 45 |
TR030 | Turismo rural y desarrollo sostenible | N/A | 3 | 45 |
TR031 | Turismo alternativo y ecoturismo | N/A | 3 | 45 |
TR036 | Estrategias y negocios turísticos en Internet | N/A | 3 | 45 |
TR049 | Análisis cuantitativo del turismo | N/A | 3 | 45 |
Integra los conceptos fundamentales vinculados al sistema de pensamiento, de acción y gestión del Marketing en el siglo XXI, en el marco de una Dirección Estratégica con enfoque integrador en las organizaciones empresariales y públicas, lucrativas y no lucrativas, y de los diferentes procesos, técnicas y herramientas que pueden ser útiles para una conducción eficaz de los mismos.
MÓDULO OPTATIVO: MARKETING | ||||
---|---|---|---|---|
DD159 | Introducción al nuevo marketing | N/A | 2 | 30 |
DD160 | Investigación de mercadeo | N/A | 2 | 30 |
DD161 | Comportamiento del consumidor-comprador | N/A | 2 | 30 |
DD164 | Marketing relacional | N/A | 2 | 30 |
DD165 | Auditorías de marketing | N/A | 1 | 15 |
DD166 | Política de gestión del producto y marca | N/A | 3 | 45 |
DD167 | Políticas de gestión del precio | N/A | 3 | 45 |
DD168 | Políticas de gestión de la distribución | N/A | 3 | 45 |
DD169 | Políticas de gestión de la comunicación | N/A | 3 | 45 |
DD170 | Marketing de servicios | N/A | 2 | 30 |
DD171 | El plan de marketing y control | N/A | 2 | 30 |
Este módulo opcional busca entregar una preparación integral con herramientas y conceptos que permitan a los profesionales la toma de decisiones acertadas en la dirección, administración, evaluación y planificación de los procesos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Todo ello a través de conocimientos teóricos, análisis de casos prácticos y ejercicios que proporcionen al participante un avance en la compresión de la gestión de ese tipo de organizaciones.
MÓDULO OPTATIVO: ORGANIZACIONES DE SALUD | ||||
---|---|---|---|---|
DD1004 | Economía de la salud | N/A | 5 | 75 |
DD1007 | Planificación sanitaria | N/A | 4 | 60 |
DD1008 | Gestión de servicios de salud | N/A | 3 | 45 |
DD1009 | Marketing en salud | N/A | 3 | 45 |
DD1010 | Calidad asistencial y seguridad de los pacientes | N/A | 4 | 60 |
DD1012 | Sistemas de salud | N/A | 4 | 60 |
DD1013 | Epidemiología clínica | N/A | 5 | 75 |
DD1014 | Bioestadística | N/A | 5 | 75 |
Titulación
Al aprobar las asignaturas y la Tesis de la Maestría, y satisfaciendo cualquier otra exigencia académica, administrativa y económica prevista y exigida por la universidad se expedirá el grado académico.
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CON ESPECIALIDAD EN GERENCIA
Testimonios
- “Agradeciendo a la Universidad su programa y ayuda y muy especialmente a mi Directora de Proyecto Final, Dra. Lina Pulgarín, porque su guía y ayuda fue definitiva”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “Excelente todo, realmente muy poco lo que podría mejorarse”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “Excelente programa!” Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “Agradezco haber recibido elementos que me son altamente útiles para mi trabajo profesional e investigación”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015
- “Estoy más que satisfecho, me gustó mucho, gracias a FUNIBER y a la Universidad UNINI es un programa bien estructurado, excelente, estoy muy complacido, ya que aproveché los conocimientos brindados por ustedes al máximo. Gracias”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “Es un excelente programa en lo personal me siento altamente satisfecho y he tenido resultados laborales muy positivos”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “Excelente programa y actualizado”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “El programa académico brindó orientación, asesoría, apropiación de conocimientos y herramientas necesarias para la mediación y resolución de conflictos en los diferentes ámbitos de la vida social y laboral, de igual forma a través del practicum y del trabajo de investigación se pudo realizar un acercamiento con la comunidad para proporcionarle una ayuda efectiva”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “La experiencia fue maravillosa, mucho trabajo pero la estructura y la organización del campus virtual me ayudaron. Fue un reto para mí pero gracias a Dios lo pude hacer”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.