UNIB supervisa el rendimiento académico de los estudiantes mediante diversos indicadores que se ajustan a su misión y al perfil de los estudiantes a los que atiende.
Resultados por cohorte de ingreso
| Cohorte de ingreso | Total de alumnos | Graduado | Tasa de graduación | Activo | Índice de estudiantes activos/permanentes | Dado de baja | Tasa de abandono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.508 | 824 | 54,64% | 322 | 21,35% | 362 | 24,01% |
| 2019 | 2.181 | 1.260 | 57,77% | 451 | 20,68% | 470 | 21,55% |
| 2020 | 1.813 | 1.134 | 62,55% | 168 | 9,27% | 511 | 28,19% |
| 2021 | 1.527 | 884 | 57,89% | 183 | 11,98% | 460 | 30,12% |
| 2022 | 1.036 | 474 | 46,24% | 257 | 24,81% | 300 | 28,96% |
| 2023 | 765 | 479 | 32,81% | 357 | 46,67% | 157 | 20,52% |
| 2024 | 783 | 251 | 7,79% | 561 | 71,65% | 161 | 20,56% |
| 2025 | 613 | 161 | 0,00% | 572 | 93,31% | 141 | 6,69% |
Indicadores clave y objetivos institucionales
| Indicador de rendimiento académico | Referencia institucional | Resultado más reciente |
|---|---|---|
| Retención de alumnos | ≥ 75% | Aproximadamente más del 80% |
| Tasa de graduación (cohortes de adultos) | ≥ 55% | 54–62% |
| Permanencia de los estudiantes | ≥ 10% | Objetivo alcanzado |
| Abandono escolar | ≤ 30% | 20–30% por cohorte |
Utilización de los resultados para mejorar
Los indicadores de rendimiento de los estudiantes son revisados anualmente por la dirección académica y los coordinadores de programas como parte del ciclo de eficacia institucional. Los datos de retención, abandono y graduación se utilizan para:
- Identificar programas o cohortes que requieran apoyo académico o estudiantil adicional.
- Informar las decisiones sobre el ritmo del plan de estudios, las recomendaciones de carga lectiva y los recursos de aprendizaje.
- Orientar el diseño de intervenciones como tutorías, mentores y sistemas de alerta temprana para estudiantes en riesgo.
- Evaluar el impacto de las intervenciones anteriores sobre la persistencia y la finalización de los estudios.
Los análisis documentados sobre las tendencias en materia de retención, permanencia, abandono y graduación se comparten con los comités y unidades académicas pertinentes, y se elaboran planes de acción cuando los indicadores se sitúan por debajo de los umbrales establecidos o no avanzan hacia los objetivos fijados.
