Descripción
La Maestría en Salud Pública de la Universidad Internacional Iberoamericana (UNiB) es un programa que aporta al participante una formación integral con herramientas que permitan a sus egresados adquirir competencias para afrontar desde diversas perspectivas los problemas de salud de la población a través de intervenciones de promoción, protección y restauración de la salud comunitaria
La Maestría está diseñada para contribuir a la formación mediante un programa académico que permita a los estudiantes desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico y humanista a través de una articulación académica centrada en el desarrollo de conocimiento que genere habilidades y soluciones sostenibles para responder las necesidades que conlleva el ejercicio del profesional en el ámbito de la salud pública.
La Maestría ofrece una formación de calidad que se fundamenta en propuestas metodológicas e intervenciones basadas en la evidencia. El programa capacita al estudiante en un sector profesional muy relevante: la salud pública y con 4 optativas que permiten profundizar el ámbitos de gran importancia, como lo son la nutrición comunitaria, la salud ocupacional, la salud ambiental y la gestión.
Competencias
Competencias Generales:
- Formar profesionales capaces de abordar los principales problemas de salud de la población, mediante el diseño y la gestión de acciones colectivas de protección, restauración y promoción de la salud, con el propósito de garantizar la salud de las personas con la calidad y pertinencia necesarios.
- Impartir enseñanza en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos amplios con conocimientos y recursos suficientes que el estudiante puede usar para formular juicios, tomar decisiones y solucionar problemas.
- Proveer las herramientas de investigación científica que permitan al estudiante conducir investigación o producir trabajo creativo, demostrando dominio del material y de manera ética.
Competencias específicas:
- Fortalecer la base teórico-metodológica de la salud pública, con un énfasis en actividades que favorecen el pensamiento lógico y el razonamiento científico.
- Estimar las necesidades de salud de la población para dar respuesta a sus necesidades reales y potenciales, teniendo en cuenta sus determinantes sociales y sus derechos.
- Evaluar los sistemas sanitarios para ser capaz de proponer estrategias de mejora adaptadas a las necesidades de la población.
- Analizar los determinantes económicos y sociales, y las políticas de la salud, y cómo se integran en las intervenciones de salud pública.
- Diseñar y evaluar planes, programas, proyectos y servicios específicos de Salud Pública, con base en la evidencia, que promuevan, restauren y protejan la salud de la población.
- Ser capaz de detectar de forma temprana problemas de salud y proponer soluciones que mejoren la calidad de vida.
A quién va dirigido
El programa tiene dos perfiles de estudiantes, que, si bien tienen características distintas, tienen puntos complementarios que permite plantear una propuesta académica integral:
- Profesionales y licenciados/graduados: especialmente en el ámbito de las ciencias de la vida (medicina, enfermería, biología, veterinaria…), ciencias ambientales, estadística, economía, sociología, química y farmacia, entre otros - que deseen obtener una formación y una capacitación para el desempeño de las funciones de la salud pública en cualquiera de sus ámbitos (laboral o investigativo).
- Otros profesionales y licenciados/graduados universitarios: que buscan una formación que les enseñe las herramientas necesarias para poder desarrollarse de manera eficiente en su puesto ofreciendo el mejor servicio.
Duración
El tiempo máximo del que se dispone para realizar el programa es de 24 meses. La estructura de créditos de la MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, es la siguiente:
Educación General: 48 créditos
Requeridos: 13 créditos
Optativas: 9 créditos
Estructura
| MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | PREREQUISITOS | CRÉDITOS | ||
| COMPLEMENTOS FORMATIVOS | |||||
| SP027 | Redacción, lectura y comprensión de textos escritos | N/A | - | ||
| CI109 | Matemática básica | N/A | - | ||
| SP026 | Conceptos fundamentales en salud pública | N/A | - | ||
| EDUCACIÓN GENERAL | |||||
| SP001 | Contextualización de la salud pública | N/A | 2 | ||
| BT009 | Bioética general | N/A | 3 | ||
| SP002 | Determinantes sociales en salud | N/A | 2 | ||
| SN1013 | Epidemiología I | N/A | 4 | ||
| SP003 | Demografía y salud pública | N/A | 2 | ||
| SP004 | Proceso salud-enfermedad y equidad | N/A | 3 | ||
| DD1012 | Sistemas de salud | N/A | 4 | ||
| SN356 | Epidemiología II | N/A | 4 | ||
| DD1008 | Gestión de servicios de salud | N/A | 3 | ||
| DD1004 | Economía de la salud | N/A | 5 | ||
| CSJ024 | Estadística I | N/A | 4 | ||
| SP005 | Políticas de salud y protección social | N/A | 4 | ||
| SP006 | Vigilancia de la salud pública | N/A | 3 | ||
| SP007 | Diseño y evaluación de programas en salud pública | N/A | 3 | ||
| SN331 | Seminario PF Salud | N/A | 2 | ||
| ELECTIVOS | MÓDULO OPTATIVO: SALUD AMBIENTAL | ||||
| MA030 | Agentes contaminantes en el medio ambiente | N/A | 2 | ||
| SP009 | Riesgos ambientales y salud pública | N/A | 3 | ||
| SP010 | Toxicología ambiental y salud pública | N/A | 4 | ||
| MÓDULO OPTATIVO: NUTRICIÓN COMUNITARIA | |||||
| SN071 | Salud pública aplicada a la nutrición | N/A | 4 | ||
| SP018 | Herramientas para la elaboración de programas en nutrición comunitaria | N/A | 2 | ||
| SN066 | Alimentación, salud y comunicación | N/A | 3 | ||
| MÓDULO OPTATIVO: SALUD OCUPACIONAL | |||||
| IP004 | Medicina del trabajo | N/A | 2 | ||
| SP011 | Toxicología ocupacional | N/A | 4 | ||
| SP012 | Prevención de riesgos laborales específicos | N/A | 3 | ||
| MÓDULO OPTATIVO: GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA | |||||
| DD1000 | Gestión Estratégica de RRHH | N/A | 2 | ||
| DD1019 | Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo | N/A | 2 | ||
| DD1018 | Técnicas de dirección y liderazgo organizacional | N/A | 2 | ||
| SP013 | Comunicación asistencial | N/A | 3 | ||
| REQUERIDO | |||||
| DO016 | Metodología de la investigación científica | N/A | 3 | ||
| Tesis | N/A | 10 | |||
| TOTAL | 70 | ||||
Diagrama




Módulos optativos
| MÓDULO OPTATIVO: SALUD AMBIENTAL | |||
|---|---|---|---|
| MA030 | Agentes contaminantes en el medio ambiente | N/A | 2 |
| SP009 | Riesgos ambientales y salud pública | N/A | 3 |
| SP010 | Toxicología ambiental y salud pública | N/A | 4 |
| MÓDULO OPTATIVO: NUTRICIÓN COMUNITARIA | |||
|---|---|---|---|
| SN071 | Salud pública aplicada a la nutrición | N/A | 4 |
| SP018 | Herramientas para la elaboración de programas en nutrición comunitaria | N/A | 2 |
| SN066 | Alimentación, salud y comunicación | N/A | 3 |
| MÓDULO OPTATIVO: SALUD OCUPACIONAL | |||
|---|---|---|---|
| IP004 | Medicina del trabajo | N/A | 2 |
| SP011 | Toxicología ocupacional | N/A | 4 |
| SP012 | Prevención de riesgos laborales específicos | N/A | 3 |
| MÓDULO OPTATIVO: GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DD1000 | Gestión Estratégica de RRHH | N/A | 2 | |
| DD1019 | Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo | N/A | 2 | |
| DD1018 | Técnicas de dirección y liderazgo organizacional | N/A | 2 | |
| SP013 | Comunicación asistencial | N/A | 3 | |
Titulación
Al aprobar las asignaturas y la Tesis de Maestría, y satisfaciendo cualquier otra exigencia académica, administrativa y económica prevista y exigida por la universidad se expedirá el grado académico de:
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA